So sánh các loại Ketron™ PEEK
Bảng dưới đây tổng hợp đặc điểm, tính năng và ứng dụng của các loại Ketron™ PEEK được thảo luận, nhằm giúp bạn dễ dàng phân biệt và lựa chọn loại phù hợp với nhu cầu cụ thể.
Tên vật liệu | Gia cố/Tăng cường | Tính năng chính | Khả năng chịu nhiệt | Kháng hóa chất | Ứng dụng chính |
---|---|---|---|---|---|
Ketron™ 1000 PEEK | Không | Tính nguyên bản, kháng hóa chất, chịu nhiệt, ổn định kích thước | Lên đến 260°C | Xuất sắc | Linh kiện công nghiệp, ứng dụng y tế cơ bản, vòng đệm, van, bơm. |
Ketron™ GF30 PEEK | 30% sợi thủy tinh | Tăng cứng, chịu tải lớn, ổn định kích thước tốt hơn, chống mài mòn | Lên đến 260°C | Rất tốt | Bánh răng, trục lăn, linh kiện chịu tải trong ngành ô tô, hàng không, năng lượng. |
Ketron™ CA30 PEEK | 30% sợi carbon | Cứng hơn GF30, ma sát thấp, dẫn nhiệt, chịu tải cao | Lên đến 260°C | Rất tốt | Linh kiện chịu mài mòn, chịu tải cao trong hóa chất, tua-bin, ô tô. |
Ketron™ HPV PEEK | PTFE, graphite, sợi carbon | Tự bôi trơn, ma sát thấp nhất, chống mài mòn, vận hành liên tục | Lên đến 260°C | Rất tốt | Vòng bi, bạc đạn, bánh răng trong ngành ô tô, hàng không, năng lượng. |
Ketron™ Sterra™ 1000 PEEK | Không (từ tái chế) | Hiệu suất tương đương 1000 PEEK, bền vững, thân thiện môi trường | Lên đến 260°C | Xuất sắc | Ứng dụng công nghiệp yêu cầu tính bền vững, giảm dấu chân carbon. |
Ketron™ Sterra™ CA30 PEEK | 30% sợi carbon (từ tái chế) | Kết hợp tính bền vững và hiệu suất chịu tải, ma sát thấp | Lên đến 260°C | Rất tốt | Ứng dụng trong tua-bin, ô tô, hóa chất, giảm ma sát và tăng tuổi thọ. |
Ketron™ Sterra™ HPV PEEK | PTFE, graphite, sợi carbon | Bền vững, tự bôi trơn, ma sát thấp, chịu tải cao | Lên đến 260°C | Rất tốt | Ứng dụng bền vững trong ngành ô tô, năng lượng, vòng bi, linh kiện chịu ma sát. |
Ketron™ SP CA30 PEEK | 30% sợi carbon | Chống tích tụ tĩnh điện, chịu tải lớn, dẫn nhiệt | Lên đến 260°C | Rất tốt | Linh kiện trong ngành điện tử, hóa chất, nơi cần kiểm soát điện tích tĩnh và chịu lực cao. |
Ketron™ LSG PEEK | Không | Tương thích sinh học, an toàn y tế, dễ tiệt trùng | Lên đến 260°C | Xuất sắc | Dụng cụ phẫu thuật, thiết bị y tế, vòng đệm y tế. |
Ketron™ LSG CA30 PEEK | 30% sợi carbon | Tương thích sinh học, chịu tải cao, bền cơ học | Lên đến 260°C | Xuất sắc | Dụng cụ y tế, cấy ghép tạm thời, thiết bị y tế chịu lực. |
Ketron™ LSG FG PEEK | Không | An toàn thực phẩm, tương thích sinh học, dễ tiệt trùng | Lên đến 260°C | Xuất sắc | Dụng cụ y tế, thiết bị chế biến thực phẩm, linh kiện tiếp xúc thực phẩm. |
Ketron™ VMX FG PEEK | Không | Chống mài mòn, an toàn thực phẩm, hiệu suất cao | Lên đến 260°C | Rất tốt | Thiết bị chế biến thực phẩm, máy móc đóng gói, linh kiện chịu mài mòn trong chế biến công nghiệp. |
Ketron™ TX PEEK | PTFE, graphite, sợi carbon | Tăng chống mài mòn, tự bôi trơn, vận hành liên tục | Lên đến 260°C | Rất tốt | Ứng dụng trong ô tô, tua-bin, máy bơm, linh kiện chịu ma sát. |
Lựa chọn vật liệu phù hợp:
- Yêu cầu chịu tải lớn, chịu lực:
→ Ketron™ CA30 PEEK hoặc GF30 PEEK. - Yêu cầu ma sát thấp, tự bôi trơn:
→ Ketron™ HPV PEEK hoặc TX PEEK. - Ứng dụng y tế:
→ Ketron™ LSG PEEK hoặc LSG CA30 PEEK. - Ứng dụng thực phẩm:
→ Ketron™ LSG FG PEEK hoặc VMX FG PEEK. - Ứng dụng cần tính bền vững:
→ Ketron™ Sterra™ 1000 PEEK hoặc Sterra™ CA30 PEEK. - Kiểm soát tĩnh điện:
→ Ketron™ SP CA30 PEEK.
Mỗi biến thể Ketron™ PEEK đều được tối ưu hóa cho các ứng dụng và ngành công nghiệp cụ thể, đảm bảo đáp ứng tốt nhất yêu cầu kỹ thuật của từng môi trường vận hành.
Nếu bạn cần thêm thông tin kỹ thuật hoặc hỗ trợ cụ thể về ứng dụng, hãy cho tôi biết! 😊
Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại NT Hải Dương
VP HN: NO03-D7 Giang Biên – Long Biên – Hà Nội
VP HCM: 346/26 Bình Lợi – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
Email: lienhe@tamnhua.com.vn
Hotline: 0979.132.752 (HN) – 0989.008.005 (TPHCM)
Website: https://tamnhua.com.vn/