Bảng So Sánh giữa Nhôm A6061-T6 Hàn Quốc với A6061-T651 Châu Âu
1. So sánh về kích thước
Mác Nhôm | Tiêu Chuẩn | Xuất xứ | Kích thước (mm) | ||
Độ dày | Rộng | Dài | |||
A6061 T6 | ASTM B209 | Hàn Quốc | 20 | 1,250 | 2,500 |
A6061 T651 | ASTM B209 | Châu Âu | 20 | 1,250 | 2,500 |
2. So sánh về tính chất cơ học
Tính chất cơ học (Mechanical properties) | ||||
Temper | Tensile Strength | Yield Point | Elongation | HB |
(Mpa) | (Mpa) | (%) | Max (HB) | |
A6061-T6 | 291.00 | 241.00 | 12.00 | |
A6061-T651 | 290~340 | 240~306 | 8~14 | 103 |
3. So sánh về thành phần hóa học
Thành Phần Hóa Học (Chemical Composition) % | ||||||||||||||||||
Loại |
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Ni | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
6061- T6 | 0.40 | 0.80 | 0.00 | 0.70 | 0.15 | 0.40 | 0.00 | 0.15 | 0.80 | 1.20 | 0.04 | 0.35 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
A6061-T651 | 0.40 | 0.80 | 0.00 | 0.70 | 0.15 | 0.40 | 0.00 | 0.15 | 0.80 | 1.20 | 0.04 | 0.35 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.05 |
Ghi chú:
Tính chất hóa học tương đối giống nhau, riêng A6061 T651 Châu Âu thì có thêm thành phần Ni
Bảng so sách trên cơ sở tham khảo cùng độ dày 20mm
Các tin khác